Ingredients & Nutritional Facts
Nutrition Facts
Serving Size 3 Capsules: 3Capsules
30 servings per container
Amount per serving
| % Daily Value* | ||
| Vitamin D3 (as Cholecalciferol) | 100mcg | 500% |
| Calcium (as Tricalcium Phosphate) | 60mg | 5% |
| Vitamin A (as Retinyl Acetate) | 1500mcg | 167% |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 250mg | 278% |
| Vitamin E | 40mg | 267% |
| Vitamin K (as Phytonadione) | 100mcg | 83% |
| Thiamin (as Thiamine HCl) | 5mg | 417% |
| Riboflavin (as Riboflavin 5'-Phosphate) | 3.4mg | 262% |
| Niacin (as Nicotinamide) | 20mg | 125% |
| Vitamin B6 (as Pyridoxal 5'-Phosphate) | 5mg | 294% |
| Folate (as Calcium L-5-Methyltetrahydrofolate) | 133mcg | 33% |
| Vitamin B12 (as Methylcobalamin) | 800mcg | 3333% |
| Biotin | 300mcg | 1000% |
| Pantothenic Acid (as D-Calcium Pantothenate) | 10mg | 200% |
| Iodine (as Potassium Iodide) | 300mcg | 200% |
| Magnesium (as Glycinate and Oxide) | 150mg | 36% |
| Zinc (as Bisglycinate Chelate) | 20mg | 182% |
| Selenium (as L-Selenomethionine) | 70mcg | 127% |
| Copper (as Copper Glycinate Chelate) | 2mg | 222% |
| Manganese (as Manganese Citrate) | 2mg | 87% |
| Chromium (as Chromium Polynicotinate) | 200mcg | 571% |
| Molybdenum (as Molybdenum Glycinate) | 75mcg | 167% |
* The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice.







FREE Shipping On Orders $99+
Over 200,000 Certified Reviewers
Satisfaction Guarantee
Best Customer Rewards Program
Medical Grade Weight Loss Products
24/7/365 Real Live Customer Service
Free Offers & Products On Orders $50+