25
Calories
6g
Carbs- Rápida absorción
- Fitonutrientes añadidos
- Estabilizado con proteína de arroz
- Sabor Naranja Tropical
El multivitamínico y mineral líquido de NOW Foods ayuda a cubrir la deficiencia de nutrientes en nuestra dieta diaria. En el mundo actual de alimentos procesados y estilos de vida acelerados, muchos de nosotros no obtenemos la cantidad diaria recomendada de vitaminas, minerales y otros nutrientes. Las multivitaminas pueden ayudar a llenar las áreas deficientes en nuestras dietas y están formuladas para proporcionar una amplia gama de nutrición de manera sinérgica. Esta fórmula única utiliza proteína de arroz integral como agente estabilizador para una máxima biodisponibilidad de vitaminas, minerales y fitonutrientes.
Ingredientes e Información Nutricional
Supplement Facts
| Calories | 25 | |
| % Daily Value* | ||
| Total Carbohydrate | 6g | 2% |
| Xylitol | 3 g† | |
| Vitamin D | 10mcg | 50% |
| Calcium | 25mg | 2% |
| Potassium | 25mg | 1% |
| Vitamin A | 1500mcg | 167% |
| Vitamin C | 250mg | 278% |
| Vitamin E | 67mg | 447% |
| Thiamin | 10mg | 833% |
| Riboflavin | 10mg | 769% |
| Niacin | 25mg | 156% |
| Vitamin B6 | 10mg | 588% |
| Folate | 680mcg | 170% |
| Vitamin B12 | 100mcg | 4167% |
| Biotin | 100mcg | 333% |
| Pantothenic Acid | 25mg | 500% |
| Iodine | 75mcg | 50% |
| Magnesium | 10mg | 2% |
| Zinc | 3mg | 27% |
| Selenium | 15mcg | 27% |
| Manganese | 2mg | 87% |
| Chromium | 10mcg | 29% |
| Choline (from Choline Bitartrate) 25 mg 5%* | ||
| VitaBerry® Fruit Blend †† | 50 mg† | |
| Organic Aloe Vera Leaf Juice | 50 mg† | |
| Colloidal Minerals (Fulvic Acid) | 50 mg† | |
| Rice Protein Concentrate (from Non-GMO Brown Rice) | 30 mg† | |
| Inositol | 25 mg† | |
| Organic Kelp (Laminaria spp.) (Whole Plant) | 15 mg† | |
| Grape Seed Extract (Vitis vinifera) (Standardized for Polyphenols) | 10 mg† | |
| Citrus Bioflavonoid Complex | 10 mg† | |
| Lutein (FloraGLO®) (from Marigold Flowers Extract) | 100 mcg† | |
| Lycopene (from Tomato Extract) | 100 mcg† | |
OtherIngredients: De-ionized Water, Vegetable Glycerin, Natural Flavors, Non-GMO Soy Lecithin, Citric Acid, Orange Fruit Juice Powder, Malic Acid, Xanthan Gum and Potassium Sorbate (as preservative).
Facility: Not manufactured with wheat, gluten, milk, egg, fish or shellfish ingredients. Produced in a GMP facility that processes other ingredients containing these allergens.
* El % de Valor Diario (VD) le indica cuánto contribuye un nutriente en una porción de alimento a una dieta diaria. Para consejos generales de nutrición se utilizan 2,000 calorías al día.



Envío GRATIS en pedidos de $99 o más
Más de 200,000 Revisores Certificados
Garantía de Satisfacción
Mejor programa de recompensas para clientes
Productos para la pérdida de peso de grado médico
Servicio al cliente en vivo 24/7/365
Ofertas y productos gratis en pedidos de más de $50