La gamme classique de poudres substituts de repas de Chike, celle qui a fait leur renommée. Chaque portion contient 28 grammes de protéines, 23 vitamines et minéraux essentiels, 6 grammes d'acides aminés à chaîne ramifiée (BCAA) d'origine naturelle, 4,5 grammes de glutamine, et constitue une bonne source de fibres alimentaires et d'acides gras essentiels.
Disponible en 3 saveurs incroyablement délicieuses :
- Chocolat
- Fraise
- Vanille


Substitut de repas Chike Nutrition - Packs découverte
Nutritional Facts
Nutrition Facts
Serving Size: 48g
15 servings per container
Amount per serving
| Calories | 180 | |
| % Daily Value* | ||
| Calories from Fat | 35kcal | |
| Total Fat | 3.5g | 5% |
| Saturated Fat | 1.5g | 8% |
| Trans Fat | 0g | |
| Cholesterol | 15mg | 5% |
| Sodium | 270mg | 11% |
| Total Carbohydrate | 11g | 4% |
| Dietary Fiber | 4g | 16% |
| Total Sugars | 2g | |
| Protein | 28g | |
| Vitamin D | 0mcg | 30% |
| Calcium | 0mg | 15% |
| Iron | 0mg | 30% |
| Potassium | 350mg | 0% |
| Vitamin A | 0mcg | 30% |
| Vitamin C | 0mg | 30% |
| Vitamin E | 0mg | 30% |
| Vitamin K | 0mcg | 30% |
| Thiamin | 0mg | 30% |
| Riboflavin | 0mg | 40% |
| Niacin | 0mg | 30% |
| Vitamin B6 | 0mg | 30% |
| Folate | 0mcg | 30% |
| Vitamin B12 | 0mcg | 20% |
| Biotin | 0mcg | 25% |
| Pantothenic Acid | 0mg | 30% |
| Phosphorus | 0mg | 30% |
| Iodine | 0mcg | 30% |
| Magnesium | 0mg | 35% |
| Zinc | 0mg | 25% |
| Selenium | 0mcg | 30% |
| Copper | 0mg | 35% |
| Manganese | 0mg | 30% |
| Chromium | 0mcg | 20% |
| Molybdenum | 0mcg | 20% |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.



Livraison GRATUITE pour toute commande de 99 $ et plus
Plus de 200 000 évaluateurs certifiés
Garantie de satisfaction
Meilleur Programme de Fidélité Client
Produits de perte de poids de qualité médicale
Service client disponible 24h/24, 7j/7, 365 jours par an avec de vrais interlocuteurs
Offres et produits gratuits Dès 50 $ d'achats